Сканирующий электронный микроскоп SM-32
СЭМ SM-32 — высокопроизводительный прибор, созданный для решения задач академических и промышленных лабораторий, где первостепенное значение имеют простота использования и доступность всех возможностей системы для операторов любого уровня подготовки. Микроскоп имеет электронную пушку с двойным анодом (опция), оснащен термоэмиссионным вольфрамовым катодом и современными сверхчувствительными детекторами, что обеспечивает высокую разрешающую способность (до 3 нм) и прекрасный контраст изображения. Два вакуумных режима, высокий и низкий (до 1000 Па), позволяют анализировать практически любые образцы, в том числе газящие и непроводящие, без какой-либо пробоподготовки. Уникальное сочетание невысокой стоимости, универсальности и набора разнообразных детекторов и опций делает SM-32 идеальным решением для исследований в любой области науки и производства.
Основные преимущества:
- уникальная конструкция пушки с двойным анодом (опция) значительно улучшает разрешение и качество изображения при низком ускоряющем напряжении;
- режим низкого вакуума позволяет получать изображения непроводящих и газящих образцов;
- большая рабочая камера;
- навигационная камера уже в базовой комплектации; системы автоматизации для качественной визуализации и настройки систем микроскопа.
| Тип микроскопа | Сканирующий |
| Область применения | Материаловедение |
| Направление деятельности | 2D-анализ |
| Объекты интереса | 11 нм – 100 нм |
| Тип катода | Термоэмиссионный (вольфрамовый) |
| Пятиосевой моторизованный эвцентрический | Есть |
| Трёхосевой моторизованный | Есть |
| Максимальный вес образца, г | 5 000 |
| Максимальный диаметр образца, мм | 250 |
| Ход по осям X и Y, мм | 120 × 115 |
| Воспроизводимость по осям X и Y, мкм | < 3,0 |
| Ход по оси Z, мм | 50 |
| Поворот, град. | 360 |
| Наклон, град. | –10/+90 |
| Ширина камеры, мм | 340 |
| Количество портов для установки дополнительных детекторов, шт. | 13 |
| Детектор вторичных электронов Эверхарта-Торнли | Есть |
| ИК-камера для наблюдения положения образца в камере | Есть |
| Навигационная камера высокого разрешения | Есть |
| Интегрированная система измерения тока луча | Есть |
| Детекторы | |
| Детектор вторичных электронов для низкого вакуума (LVD) | Опция |
| Внутрилинзовый детектор | Нет |
| Детектор обратно-отраженных электронов (BSED) | Опция |
| Детектор прошедших электронов (STEM) | Нет |
| Детектор для катодолюминесценции (CL) | Опция |
| Детектор Raman | Опция |
| ЭДС | Опция |
| ДОРЭ | Опция |
| ВДС | Опция |
| Тип вакуума | |
| Высокий вакуум, Па | < 5,0 × 10-4 |
| Низкий вакуум, Па | 1000 |
| Безмасляная вакуумная система | Опция |
| Литография | Нет |
| Крио-СЭМ | Опция |
| Манипулятор | Опция |
| Зондовые станции | Опция |
| Панель управления микроскопом | Опция |
| Трекбол | Опция |
| Тип столика | |
| Столик для охлаждения | Опция |
| Столик для нагрева | Опция |
| Столик для растяжения/сжатия | Опция |
| Вакуумный шлюз | Опция |
| Функция замедления пучка | Нет |
Фото продукции