Сканирующий электронный микроскоп SM-40
SM-40 — это мультифункциональный аналитический сканирующий электронный микроскоп, оснащенный термополевой пушкой типа Шоттки с высокой яркостью и длительным сроком службы. Трехступенчатая конструкция магнитной линзы с током луча до 200 нА и плавной регулировкой обеспечивает значительные преимущества при работе с системами ЭДС, ВДС, ДОЭ и других приложений. Вакуумная система поддерживает режим низкого вакуума для прямого наблюдения поверхности непроводящих образцов. Режим оптической навигации и интуитивно понятный пользовательский интерфейс значительно упрощают получение качественных результатов даже для неопытных пользователей.
Основные преимущества:
- оснащен электронной пушкой с термополевой эмиссией типа Шоттки, обладающей высокой яркостью и длительным сроком службы;
- разрешение - менее 0,9 нм при 30 кВ;
- трехступенчатая конструкция магнитной линзы. Максимальный ток пучка 200 нА, широкий диапазон регулировки;
- режим низкого вакуума и высокоэффективный низковакуумный детектор вторичных электронов для наблюдения непроводящими образцами;
- немагнитная объективная линза позволяет осуществлять прямое наблюдение за магнитными образцами;
- эвцентрический высокоточный предметный столик;
- шлюз для быстрой смены образцов шириной до 208 мм
| Тип микроскопа | Сканирующий |
| Область применения | Материаловедение |
| Направление деятельности | 2D-анализ |
| Объекты интереса | 101 нм – 100 мкм |
| Характеристики электронной пушки | |
| Тип катода | Термополевой катод типа Шоттки |
| Пятиосевой моторизованный | Нет |
| Пятиосевой моторизованный эвцентрический | Есть |
| Двухосевой моторизованный | Нет |
| Максимальный вес образца, г | 500 |
| Максимальный диаметр образца, мм | 260 |
| Ход по осям X и Y, мм | 110 × 110 |
| Воспроизводимость по осям X и Y, мкм | < 1,0, < 3,0 |
| Ход по оси Z, мм | 65 |
| Поворот, град. | 360 |
| Наклон, град. | –10/+70, -15 / +90 |
| Максимальный размер образца, Ø мм | 122 |
| Ширина камеры, мм | 360 |
| Количество портов для установки дополнительных детекторов, шт. | 16 |
| Детекторы | |
| Детектор вторичных электронов Эверхарта-Торнли | Есть |
| ИК-камера для наблюдения положения образца в камере | Есть |
| Навигационная камера высокого разрешения | Есть |
| Интегрированная система измерения тока луча | Есть |
| Детектор вторичных электронов для низкого вакуума (LVD) | Опция |
| Внутрилинзовый детектор | Нет |
| Детектор обратно-отраженных электронов (BSED) | Есть |
| Детектор прошедших электронов (STEM) | Опция |
| Детектор для катодолюминесценции (CL) | Опция |
| Детектор Raman | Опция |
| ЭДС | Опция |
| ДОРЭ | Опция |
| ВДС | Опция |
| Режимы вакуума: | |
| Высокий вакуум, Па | < 5,0 × 10-6 |
| Низкий вакуум, Па | 180 |
| Безмасляная вакуумная система | Опция |
| Дополнительное оборудование: | |
| Литография | Опция |
| Крио-СЭМ | Опция |
| Манипулятор | Опция |
| Зондовые станции | Опция |
| Панель управления микроскопом | Опция |
| Трекбол | Опция |
| Тип столика | |
| Столик для охлаждения | Опция |
| Столик для нагрева | Опция |
| Столик для растяжения/сжатия | Опция |
| Вакуумный шлюз | Опция |
| Функция замедления пучка | Нет |
Фото продукции